<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeGustaCancun</title>
	<atom:link href="http://www.megustacancun.com/public/WP/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megustacancun.com/public/WP</link>
	<description>La Community per chi ama Messico - Forum, News, Foto, Meteo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 01:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cancun e la Riviera Maya cambieranno fuso orario.</title>
		<link>http://www.megustacancun.com/public/WP/2012/04/25/cancun-e-la-riviera-maya-cambieranno-fuso-orario/</link>
		<comments>http://www.megustacancun.com/public/WP/2012/04/25/cancun-e-la-riviera-maya-cambieranno-fuso-orario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 01:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cambio orario]]></category>
		<category><![CDATA[fuso]]></category>
		<category><![CDATA[fuso orario]]></category>
		<category><![CDATA[orario]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustacancun.com/public/WP/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Senato messicano ha approvato la proposta di cambio d'orario per la zona del sud-est del Paese (Cancun e Riviera Maya).  Il cambio d'orario (due ore di sole in più in inverno e un una ora in estate) porterà benefici al settore turistico, regalando appunto un paio d'ore in più di luce naturale, questo avverrà spostando le lancette dell'orologio due ore avanti in inverno e una ora in estate (in estate si guadagna già un ora grazie all'ora legale). In pratica si adotterebbe l'orario del 75º meridiano ovest, quindi UTC -5 per tutto l'anno. Rispetto all'Italia le ore di fuso orario... <a href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2012/04/25/cancun-e-la-riviera-maya-cambieranno-fuso-orario/">continua a leggere</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><g:plusone href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2012/04/25/cancun-e-la-riviera-maya-cambieranno-fuso-orario/"  size="standard"   ></g:plusone><p>Il Senato messicano ha approvato la proposta di cambio d&#8217;orario per la zona del sud-est del Paese (Cancun e Riviera Maya).  Il cambio d&#8217;orario (due ore di sole in più in inverno e un una ora in estate) porterà benefici al settore turistico, regalando appunto un paio d&#8217;ore in più di luce naturale, questo avverrà spostando le lancette dell&#8217;orologio due ore avanti in inverno e una ora in estate (in estate si guadagna già un ora grazie all&#8217;ora legale). In pratica si adotterebbe l&#8217;orario del <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/UTC-5" target="_blank"> 75º meridiano ovest, quindi UTC -5</a></strong> per tutto l&#8217;anno. Rispetto all&#8217;Italia le ore di fuso orario diventerebbero 5 contro le attuali 7.</p>
<p><strong>MeGustaCancun.com</strong></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2012/04/25/cancun-e-la-riviera-maya-cambieranno-fuso-orario/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustacancun.com/public/WP/2012/04/25/cancun-e-la-riviera-maya-cambieranno-fuso-orario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo: Cancun e la Riviera Maya in netta ripresa.</title>
		<link>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/11/30/turismo-cancun-e-la-riviera-maya-in-netta-ripresa/</link>
		<comments>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/11/30/turismo-cancun-e-la-riviera-maya-in-netta-ripresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[Riviera Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustacancun.com/public/WP/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="170" height="130" src="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2011/11/DSC_4944-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Cancun" title="Cancun" /><p>Le principali mete del caribe messicano, Cancun e la Riviera Maya, stanno ottenendo livelli di occupazione simili a quelli del 2008, anno record del turismo. Novembre si chiuderà con il 70% di occupazione, come affermato dal presidente dell'associazione degli alberghi di Cancun, Rodrigo De La Peña , che ha rimarcato che nel 2008 fu del 61%. Questo dato conferma il pieno recupero del turismo dopo la crisi economica e l'emergenza sanitaria del 2009. La ripresa proseguirà con la complicità dell'aumento dei collegamenti aerei con l'Europa. Fonte:... <a href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/11/30/turismo-cancun-e-la-riviera-maya-in-netta-ripresa/">continua a leggere</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><g:plusone href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/11/30/turismo-cancun-e-la-riviera-maya-in-netta-ripresa/"  size="standard"   ></g:plusone><p><img class="alignleft size-medium wp-image-439" title="Cancun" src="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2011/11/DSC_4944-300x200.jpg" alt="Cancun" width="300" height="200" /></p>
<p>Le principali mete del caribe messicano, <strong>Cancun</strong> e la <strong>Riviera Maya</strong>, stanno ottenendo livelli di occupazione simili a quelli del 2008, anno record del turismo. Novembre si chiuderà con il 70% di occupazione, come affermato dal presidente dell&#8217;associazione degli alberghi di Cancun, <strong>Rodrigo De La Peña</strong> , che ha rimarcato che nel 2008 fu del 61%. Questo dato conferma il pieno recupero del turismo dopo la crisi economica e l&#8217;emergenza sanitaria del 2009. La ripresa proseguirà con la complicità dell&#8217;aumento dei collegamenti aerei con l&#8217;Europa.</p>
<p><em>Fonte: travelquotidiano.com</em></p>
<p><strong><strong style="border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, 'Bitstream Vera Sans', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"><!-- Facebook Comments for WordPress: http://pleer.co.uk/wordpress/plugins/facebook-comments/ --><div class="fbcomments"><h3>Commenti</h3><div class="fbcommentbox"><fb:comments href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/11/30/turismo-cancun-e-la-riviera-maya-in-netta-ripresa/" num_posts="10" width="450" colorscheme="light" ></fb:comments></div></div></strong></strong></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/11/30/turismo-cancun-e-la-riviera-maya-in-netta-ripresa/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/11/30/turismo-cancun-e-la-riviera-maya-in-netta-ripresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 ottobre 2011 -Allarme in Riviera Maya e Cancun in arrivo l&#8217;uragano RINA</title>
		<link>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/25/25-ottobre-2011-allarme-in-riviera-maya-e-cancun-in-arrivo-luragano-rina/</link>
		<comments>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/25/25-ottobre-2011-allarme-in-riviera-maya-e-cancun-in-arrivo-luragano-rina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[rina]]></category>
		<category><![CDATA[uragano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustacancun.com/public/WP/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="170" height="130" src="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2011/10/025303W5_NL_sm-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="025303W5_NL_sm" title="025303W5_NL_sm" /><p>Resta informato in tempo reale attraverso il nostro forum La Protezione Civile messicana ha emesso un'allerta sull’Uragano “Rina” per la costa del Quintana Roo (in particolare, parte centrale e Riviera Maya e Cancun). Si prevede che l’uragano causi piogge intense, venti sostenuti e onde alte. La stessa Autorità raccomanda alla popolazione di adottare precauzioni nel transito stradale e di limitare o astenersi da attività costiere e marittime. Si raccomanda, pertanto, di mantenere alto il livello di attenzione, di aggiornarsi sulla situazione meteorologica nelle coste o nelle... <a href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/25/25-ottobre-2011-allarme-in-riviera-maya-e-cancun-in-arrivo-luragano-rina/">continua a leggere</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><g:plusone href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/25/25-ottobre-2011-allarme-in-riviera-maya-e-cancun-in-arrivo-luragano-rina/"  size="standard"   ></g:plusone><p><strong><em><a href="http://www.megustacancun.com/public/forum/index.php?showtopic=6336&amp;st=15&amp;gopid=43448&amp;#entry43448" target="_blank">Resta informato in tempo reale attraverso il nostro forum<br />
</a></em></strong><br />
<a href="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2011/10/025303W5_NL_sm.gif"><img class="size-medium wp-image-436  alignleft" style="margin: 2px;" title="025303W5_NL_sm" src="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2011/10/025303W5_NL_sm-300x240.gif" alt="025303W5_NL_sm" width="450" height="340" /></a>La Protezione Civile messicana ha emesso un&#8217;allerta sull’<strong>Uragano “Rina”</strong> per la costa del <strong>Quintana Roo (in particolare, parte centrale e Riviera Maya e Cancun</strong>). Si prevede che l’uragano causi piogge intense, venti sostenuti e onde alte. La stessa Autorità  raccomanda alla popolazione di adottare precauzioni nel transito stradale e di limitare o astenersi da attività costiere e marittime.</p>
<p>Si raccomanda, pertanto, di mantenere alto il livello di attenzione, di aggiornarsi sulla situazione meteorologica nelle coste o nelle isole che si intendono visitare, attraverso il proprio agente di viaggio, i mezzi di comunicazione e di attenersi alle indicazioni eventualmente impartite dalle Autorità locali (sito internet: www.proteccioncivil.gob.mx, vedi Alertamientos) o dal proprio agente di viaggio. Informazioni e consigli del caso sono reperibili anche sul sito www.nhc.noaa.gov, oltre che alla voce FOCUS “Allarmi Meteo &#8211; Cicloni”.</p>
<p>In caso di emergenza è possibile contattare il cellulare dell’Ambasciata &#8211; prefisso: 0052(1) chiamando da utenza estera o 044/5 da fisso messicano o senza prefisso da cellulare messicano; numero: 5554372596) &#8211; e/o il numero verde 01 800 0041300 del Centro Nazionale di Comunicazioni della Segreteria di Governo Messicana e/o il numero per la Comunicazione Sociale della Protezione Civile 0052 55 51280000 int. 11460.</p>
<p><strong><em><a href="http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?322&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews[tt_news]=8295" target="_blank">Fonte: Ministero degli Esteri Italiano<br />
</a></em></strong></p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/25/25-ottobre-2011-allarme-in-riviera-maya-e-cancun-in-arrivo-luragano-rina/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/25/25-ottobre-2011-allarme-in-riviera-maya-e-cancun-in-arrivo-luragano-rina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Panorama conferma Verona per la tratta su Cancun.</title>
		<link>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/05/blue-panorama-conferma-verona-per-la-tratta-su-cancun/</link>
		<comments>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/05/blue-panorama-conferma-verona-per-la-tratta-su-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luoghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustacancun.com/public/WP/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="170" src="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2009/07/bluepanorama-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="bluepanorama" title="bluepanorama" /><p>Anche per la prossima stagione invernale Blue Panorama Airlines conferma Verona per il lungo raggio: da Natale infatti riprendono i collegamenti di linea del vettore per Cancun e L’Avana dall’aeroporto veneto. Posti e tariffe sono già a disposizione delle agenzie di viaggi, in distribuzione sui principali gds; per i pacchetti di viaggio la compagnia aerea collabora con i tour operator Alpitour, Condor, Eden, Marevero, Phone &#38; Go, Swan Tour e Un Altro Sole. www.blue-panorama.com - www.distal.aero -... <a href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/05/blue-panorama-conferma-verona-per-la-tratta-su-cancun/">continua a leggere</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><g:plusone href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/05/blue-panorama-conferma-verona-per-la-tratta-su-cancun/"  size="standard"   ></g:plusone><p><a href="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2009/07/bluepanorama.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-103" title="bluepanorama" src="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2009/07/bluepanorama-150x150.jpg" alt="bluepanorama" width="250" height="250" /></a>Anche per la prossima stagione invernale <strong>Blue Panorama Airlines</strong> conferma Verona per il lungo raggio: da Natale infatti riprendono i collegamenti di linea del vettore per <strong>Cancun</strong> e L’Avana dall’aeroporto veneto.</p>
<p>Posti e tariffe sono già a disposizione delle agenzie di viaggi, in distribuzione sui principali gds; per i pacchetti di viaggio la compagnia aerea collabora con i tour operator Alpitour, Condor, Eden, Marevero, Phone &amp; Go, Swan Tour e Un Altro Sole.</p>
<p><em>www.blue-panorama.com &#8211; www.distal.aero &#8211; www.aeroportoverona.it</em></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/05/blue-panorama-conferma-verona-per-la-tratta-su-cancun/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/10/05/blue-panorama-conferma-verona-per-la-tratta-su-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano i voli dal Messico per Europa e America Latina</title>
		<link>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/22/aumentano-i-voli-dal-messico-per-europa-e-america-latina/</link>
		<comments>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/22/aumentano-i-voli-dal-messico-per-europa-e-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 04:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustacancun.com/public/WP/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="170" height="130" src="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2011/06/volo-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="volo" title="volo" /><p>Il ministro del turismo messicano ha annunciato nuovi voli aerei che collegheranno il Messico con l'Europa e l'America Latina. Queste rotte aiuteranno il Paese a portare nuovi turisti in Messico. Le compagnie aeree interessate sono Aeroméxico (pronto un nuovo volo tra Città del Messico e Barcellona), Virgin Atlantic (Cancun-Londra), Air Europa (Città del Messico-Madrid), Tam e Lan (Cancun-Lima); i nuovi collegamenti partiranno già dai primi giorni di luglio. Secondo fonti istituzionali, questo piano è stato attuato per cercare di dipendere in maniera minore dal turismo statunitense,0... <a href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/22/aumentano-i-voli-dal-messico-per-europa-e-america-latina/">continua a leggere</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><g:plusone href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/22/aumentano-i-voli-dal-messico-per-europa-e-america-latina/"  size="standard"   ></g:plusone><p><a href="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2011/06/volo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-401" title="volo" src="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2011/06/volo.jpg" alt="volo" width="354" height="300" /></a>Il ministro del <strong>turismo messicano</strong> ha annunciato nuovi <strong>voli aerei</strong> che collegheranno il <strong>Messico</strong> con l&#8217;<strong>Europa</strong> e l&#8217;<strong>America Latina</strong>. Queste rotte aiuteranno il Paese a portare nuovi turisti in Messico. Le compagnie aeree interessate sono Aeroméxico (pronto un nuovo volo tra <strong>Città del Messico e Barcellona</strong>), Virgin Atlantic (<strong>Cancun-Londra</strong>), Air Europa (<strong>Città del Messico-Madrid</strong>), Tam e Lan (Cancun-Lima); i nuovi collegamenti partiranno già dai primi giorni di luglio. Secondo fonti istituzionali, questo piano è stato attuato per cercare di dipendere in maniera minore dal turismo statunitense,0 cercando di aumentare i flussi turistici provenienti da altre zone.</p>
<p><em>Fonte: GuidaViaggi.it</em></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/22/aumentano-i-voli-dal-messico-per-europa-e-america-latina/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/22/aumentano-i-voli-dal-messico-per-europa-e-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakira in concerto a Cancun il 15 luglio!</title>
		<link>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/04/shakira-in-concerto-a-cancun-il-15-luglio/</link>
		<comments>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/04/shakira-in-concerto-a-cancun-il-15-luglio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 06:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[concerto]]></category>
		<category><![CDATA[moon palace]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>
		<category><![CDATA[waka waka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustacancun.com/public/WP/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="170" height="130" src="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2011/06/Shakira-Waka-Waka-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Shakira Waka Waka" title="Shakira Waka Waka" /><p>Il prossimo 15 di luglio la cantante colombiana Shakira sarà in concerto a Cancun, presso il campo di golf dell'Hotel Moon Palace Resort. I biglietti che sicuramente andranno a ruba per assistere allo show della popolare cantante di "Waka waka" e di "Loca", costeranno 800 pesos (45€ circa) zona popolare e 4500 pesos (260 € circa) zona V.I.P. L'impianto di Golf che ospiterà l'evento ha una campienza di 20.000 persone circa. Per eventuali turisti italiani interessati all'acquisto del biglietto, MeGustaCancun.com è disponibile ad acquistare i biglietti previo pagamento anticipato via Pay... <a href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/04/shakira-in-concerto-a-cancun-il-15-luglio/">continua a leggere</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><g:plusone href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/04/shakira-in-concerto-a-cancun-il-15-luglio/"  size="standard"   ></g:plusone><div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Il prossimo 15 di luglio la cantante colombiana Shakira sarà in concerto a Cancun, presso il campo di golf dell&#8217;Hotel Moon Palace Resort. I biglietti che sicuramente andranno a ruba per assistere allo show della popolare cantante di &#8220;Waka waka&#8221; e di &#8220;Loca&#8221;, costeranno 800 pesos (45€ circa) zona popolare e 4500 pesos (260 € circa) zona V.I.P. L&#8217;impianto di Golf che ospiterà l&#8217;evento ha una campienza di 20.000 persone circa.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Per eventuali turisti italiani interessati all&#8217;acquisto del biglietto, MeGustaCancun.com è disponibile ad acquistare i biglietti previo pagamento anticipato via Pay Pal o bonifico bancario. Per maggiori info scrivere a sandrokan972@megustacancun.com</div>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-384 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; border: 3px solid black;" title="Shakira Waka Waka" src="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2011/06/Shakira-Waka-Waka.jpg" alt="Shakira Waka Waka" width="177" height="252" /> Il prossimo 15 di luglio la cantante colombiana Shakira sarà in concerto a Cancun, presso il   campo di golf dell&#8217;Hotel Moon Palace Resort. I biglietti che sicuramente andranno a ruba per assistere allo show della popolare cantante di &#8220;Waka waka&#8221; e di &#8220;Loca&#8221;, costeranno 800 pesos (45€ circa) zona popolare e 4500 pesos (260 € circa) zona V.I.P. L&#8217;impianto di Golf che ospiterà l&#8217;evento ha una campienza di 20.000 persone circa.<br />
Per eventuali turisti italiani interessati all&#8217;acquisto del biglietto, <strong>MeGustaCancun.com</strong> è disponibile ad acquistare i biglietti previo pagamento anticipato via Pay Pal o bonifico bancario. Per maggiori info scrivere a <strong>sandrokan972(chiocciola) megustacancun.com</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-389" title="shakira_cancun" src="http://www.megustacancun.com/public/WP/wp-content/uploads/2011/06/shakira_cancun.jpg" alt="shakira_cancun" width="500" height="539" /><br />
</strong></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/04/shakira-in-concerto-a-cancun-il-15-luglio/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/06/04/shakira-in-concerto-a-cancun-il-15-luglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stagione 2011 degli uragani nei Caraibi</title>
		<link>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/04/18/la-stagione-2011-degli-uragani-nei-caraibi/</link>
		<comments>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/04/18/la-stagione-2011-degli-uragani-nei-caraibi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 05:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[Uragani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustacancun.com/public/WP/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'Organismo del "Cuenca" della Penísola dello Yucatán, che è parte della "Conagua" (Comisión Nacional del Agua). Ha aggiornato il passato 6 aprile, la situazione riguardo la prossima stagione degli uragani. La previsione è la seguente: Si potrebbero formare 16/17 sistemi ciclonici nell'Atlantico, di questi 9 potrebbero essere urgani dei quali 5 sarebbero di categoria compresa tra 3 e 5 della scala Saffir-Simpson. In pratica: 8 di 17 potrebbero convertirsi in tempeste tropicali 4 sarebbero gli uragani moderati (categoria 1-2) 5 potrebbero essere uragani intensi (categoria... <a href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/04/18/la-stagione-2011-degli-uragani-nei-caraibi/">continua a leggere</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><g:plusone href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/04/18/la-stagione-2011-degli-uragani-nei-caraibi/"  size="standard"   ></g:plusone><p>L&#8217;Organismo del &#8220;<strong><a href="http://www.conagua.gob.mx/bancosdelagua/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=7ad097a6-f4bb-4f68-9e21-c6b846b8ba3e|%20Bancos%20Establecidos%20|7|0|0|0|0" target="_blank">Cuenca</a></strong>&#8221; della Penísola dello Yucatán, che è parte della &#8220;<strong>Conagua</strong>&#8221; (Comisión Nacional del Agua). Ha aggiornato il passato 6 aprile, la situazione riguardo la prossima <strong>stagione degli uragani</strong>.</p>
<p>La previsione è la seguente: Si potrebbero formare 16/17 sistemi ciclonici nell&#8217;Atlantico, di questi 9 potrebbero essere urgani dei quali 5 sarebbero di categoria compresa tra 3 e 5 della scala Saffir-Simpson.</p>
<p>In pratica:<br />
<strong> 8 di 17</strong> potrebbero convertirsi in tempeste tropicali<br />
<strong> 4</strong> sarebbero gli uragani moderati (categoria 1-2)<br />
<strong> 5</strong> potrebbero essere uragani intensi (categoria 3-4-5)</p>
<p>I nomi che quest&#8217;anno potrebbero identificare la formazione e quindi lo sviluppo di eventuali tempeste/uragani, sono:<br />
<strong> Arlene,<br />
Bret,<br />
Cindy,<br />
Don,<br />
Emily,<br />
Franklin,<br />
Gert,<br />
Harvey,<br />
Irene,<br />
Jose,<br />
Katia,<br />
Lee,<br />
Maria,<br />
Nate,<br />
Ophelia,<br />
Philippe</strong></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/04/18/la-stagione-2011-degli-uragani-nei-caraibi/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustacancun.com/public/WP/2011/04/18/la-stagione-2011-degli-uragani-nei-caraibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Miti Maya su iPad, iPhone e iTouch</title>
		<link>http://www.megustacancun.com/public/WP/2010/10/06/i-miti-maya-su-ipad-iphone-e-itouch/</link>
		<comments>http://www.megustacancun.com/public/WP/2010/10/06/i-miti-maya-su-ipad-iphone-e-itouch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[leggende]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustacancun.com/public/WP/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="170" src="http://gahan.altervista.org/andrea/miti_maya_files/ITA.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Miti Maya" /><p>I Maya certo non potevano immaginare che nell'anno 2010 la loro storia finisse su iPhone, iPad e iTouch. Però da oggi è possibile avere i "Miti Maya" a portata di touch, come? Semplicissimo, basta scaricare l'applicazione creata da un ragazzo italiano (Andrea Bianchi) che vive proprio nella terra dei Maya. Miti Maya é una collezione di alcune antiche leggende maya tramandate nei secoli dalla tradizione popolare. I Maya svilupparono un complesso sistema sociale e costruirono grandi città come Chichén Itzá, Uxmal, Tulum e molte altre sparse come gemme in tutta la penisola dello... <a href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2010/10/06/i-miti-maya-su-ipad-iphone-e-itouch/">continua a leggere</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><g:plusone href="http://www.megustacancun.com/public/WP/2010/10/06/i-miti-maya-su-ipad-iphone-e-itouch/"  size="standard"   ></g:plusone><p style="text-align: justify;"><a href="http://itunes.apple.com/it/app/miti-maya/id394008219?mt=8"><img class="alignleft" title="Miti Maya" src="http://gahan.altervista.org/andrea/miti_maya_files/ITA.png" alt="" width="273" height="497" /></a>I Maya certo non potevano immaginare che nell&#8217;anno 2010 la loro storia finisse su iPhone, iPad e iTouch.<br />
Però da oggi è possibile avere i &#8220;Miti Maya&#8221; a portata di touch, come? Semplicissimo, basta <a href=" http://itunes.apple.com/it/app/miti-maya/id394008219?mt=8" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>scaricare</strong></span></a> l&#8217;applicazione creata da un ragazzo italiano (<a href="http://www.facebook.com/gahan78" target="_blank"><em><strong>Andrea Bianchi</strong></em></a>) che vive proprio nella terra dei Maya.</p>
<p style="text-align: justify;">Miti Maya é una collezione di alcune antiche leggende maya tramandate nei secoli dalla tradizione popolare.</p>
<p style="text-align: justify;">I Maya svilupparono un complesso sistema sociale e costruirono grandi città come Chichén Itzá, Uxmal, Tulum e molte altre sparse come gemme in tutta la penisola dello Yucatán e parte del Centro America.</p>
